# Laporan Penjualan Pro

Laporan Penjualan Pro adalah laporan penjualan versi terbaru yang menampilkan data penjualan tiket dengan lebih komprehensif. Data ditampilkan dengan berbagai jenis grafik yang lebih lengkap dari Laporan Penjualan.

Berikut data yang dapat kamu kumpulkan dari Laporan Penjualan Pro.

<figure><img src="/files/XXfuhFYTyaYodzewggIz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/DOUfTqQCumyZ7gpfXhes" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| **Penjualan Kotor**   | Jumlah penjualan tiket event.                                                                 |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Progres Penjualan** | Progres penjualan tiket event. Data ditampilkan berdasarkan jenis tiket.                      |
| **Grafik Penjualan**  | Data penjualan dalam bentuk grafik. Dapat ditampilkan dalam periode tertentu yang diinginkan. |
| **Total Transaksi**   | Jumlah transaksi untuk event-mu.                                                              |

\
**Grafik Penjualan**&#x20;

<figure><img src="/files/D070eEGr6QPZVkb9Yarf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Laporan Penjualan**

<figure><img src="/files/uGBi52osEznlsDpNGmKo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| **Laporan Penjualan**      | Laporan penjualan untuk event-mu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Penjualan Kotor**        | Total penjualan tiket event-mu sebelum dikurangi biaya layanan dan lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **Diskon**                 | Jumlah diskon yang dibuat oleh Event Creator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **Biaya Tambahan Pembeli** | Jumlah biaya ekstra yang dibebankan ke pembeli di luar harga tiket. Contoh: event creator menambahkan pajak lokal 10% yang otomatis masuk ke total pembayaran.                                                                                                                                                                                                                                  |
| **Komisi LOKET**           | Biaya layanan yang dikenakan oleh LOKET untuk penjualan tiketmu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **Komisi Partner**         | <p>Biaya komisi yang dikenakan kepada Event Creator atas setiap transaksi yang terjadi melalui outlet distribusi online, seperti <strong>TikTok atau platform mitra lainnya</strong>.</p><p>Saat ini, untuk transaksi yang terjadi melalui TikTok, akan dikenakan biaya komisi sebesar <strong>1,5%</strong> dari total harga tiket, yang dibebankan kepada <strong>Event Creator</strong>.</p> |
| **Quotation**              | Jika kamu membutuhkan layanan tambahan seperti Ground Handling atau fitur tambahan lainnya, maka jumlah biaya untuk layanan tersebut akan tertera di sini.                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Penjualan Bersih**       | <p>Jumlah yang dapat kamu tarik dari penjualan tiket event.<br>Perhitungan: Penjualan Kotor - Diskon +  Biaya Tambahan Pembeli - Komisi LOKET - Quotation</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

\
**Ketersediaan Tiket**

<figure><img src="/files/jHpVLwCGkRVympq7SApT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| **Total Tiket**       | Jumlah tiket event yang dijual                                                   |
| --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tiket terjual**     | Jumlah tiket event yang sudah terjual                                            |
| **Tiket Tersedia**    | Jumlah tiket event yang belum terjual                                            |
| **Jenis Tiket**       | Jenis tiket yang terjual                                                         |
| **Jumlah**            | Jumlah tiket event yang terjual                                                  |
| **Progres Penjualan** | Progres penjualan tiket event                                                    |
| **Terkonfirmasi**     | Tiket yang sudah dipesan dan menyelesaikan proses pembayaran.                    |
| **Dalam Proses**      | Tiket yang sedang dalam proses pembelian.                                        |
| **Dipesan**           | Tiket yang sudah berhasil terpesan tetapi belum menyelesaikan proses pembayaran. |
| **Tersedia**          | Jumlah tiket yang masih belum terjual.                                           |

\
**Metode Pembayaran**

<figure><img src="/files/zPJJzumZ9NPhJmMMxrTP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| **Metode Pembayaran** | Metode pembayaran yang digunakan pembeli tiket event-mu                     |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Transaksi**         | Jumlah transaksi penjualan event                                            |
| **Tiket Terjual**     | Jumlah tiket yang terjual                                                   |
| **Penjualan Kotor**   | Total penjualan tiket event-mu sebelum dikurangi biaya layanan dan lainnya. |
| **Penjualan**         | Total penjualan untuk tiap metode pembayaran                                |

Butuh bantuan? Hubungi Customer Service Loket.com melalui **021-30003160** atau hubungi kami melalui email dengan klik tombol di bawah ini.

<p align="center"><a href="mailto:support@loket.com" class="button primary" data-icon="square-envelope">Hubungi Kami</a></p>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.loket.com/panduan/laporan-penjualan-pro.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
